+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул.Культуры 18
|
|
Индексы первичной недвижимости
| Продажа квартир. Первичный рынок, $ / кв. м | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Премиум класс | Бизнес класс | Эконом класс |
| 30.03.2011 | 1530 | 1151 | 715 |
| Изменение цены по отношению к | |||
| 30.12.2010 | + 1.3 % | + 2.1 % | + 1.4 % |
| 30.09.2010 | + 1.2 % | + 1.5 % | + 1.8 % |
| 30.06.2010 | + 1.5 % | + 0.3 % | + 4.2 % |
| 30.05.2010 | + 1.6 % | - 0.2 % | + 3.4 % |
| 30.04.2010 | + 1.6 % | - 1.6 % | + 4.1 % |
+38 (057) 717-16-15 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 31 янв 2012 - 11:21
- 31 янв 2012 - 11:12
- 31 янв 2012 - 11:11
- 31 янв 2012 - 11:10
- 30 янв 2012 - 10:51
- 30 янв 2012 - 10:50
- 30 янв 2012 - 10:48
