+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул.Культуры 18
|
|
Индексы вторичной недвижимости
| Продажа квартир. Вторичный рынок, $ / кв. м | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры |
| 30.03.2011 | |||
| Центральные районы | 1204 | 1200 | 1277 |
| Приближенные к центру районы | 983 | 977 | 921 |
| Спальные районы | 944 | 872 | 830 |
| Отдаленные районы | 773 | 748 | 702 |
| Изменение цены по отношению к | |||
| 30.12.2010 | |||
| Центральные районы | - 1.2 % | - 1.2 % | - 1.1 % |
| Приближенные к центру районы | - 1.1 % | - 1.1 % | - 1.1 % |
| Спальные районы | - 1.1 % | - 1.1 % | - 1.1 % |
| Отдаленные районы | - 1.2 % | - 1.1 % | - 1.1 % |
| 30.09.2010 | |||
| Центральные районы | - 2.9 % | - 3.0 % | - 2.9 % |
| Приближенные к центру районы | - 3.0 % | - 3.0 % | - 3.0 % |
| Спальные районы | - 2.9 % | - 2.9 % | - 3.0 % |
| Отдаленные районы | - 3.0 % | - 2.9 % | - 2.9 % |
| 30.06.2010 | |||
| Центральные районы | - 10.0 % | - 6.4 % | + 4.3 % |
| Приближенные к центру районы | - 3.2 % | - 2.1 % | + 0.9 % |
| Спальные районы | - 2.7 % | - 5.4 % | - 2.0 % |
| Отдаленные районы | - 6.6 % | - 10.6 % | + 2.2 % |
| 30.03.2010 | |||
| Центральные районы | - 13.1 % | - 4.9 % | + 5.9 % |
| Приближенные к центру районы | - 5.1 % | + 0.6 % | + 0.1 % |
| Спальные районы | - 1.2 % | - 2.6 % | + 0.3 % |
| Отдаленные районы | - 6.2 % | - 5.8 % | - 5.6 % |
| 30.12.2009 | |||
| Центральные районы | - 9.3 % | - 1.7 % | + 6.9 % |
| Приближенные к центру районы | - 6.7 % | + 1.1 % | - 0.8 % |
| Спальные районы | - 1.3 % | - 2.0 % | + 0.7 % |
| Отдаленные районы | - 7.0 % | - 8.7 % | - 5.0 % |
+38 (057) 717-16-15 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 6 фев 2012 - 16:24
- 6 фев 2012 - 16:22
- 6 фев 2012 - 16:20
- 6 фев 2012 - 16:19
- 6 фев 2012 - 16:15
- 6 фев 2012 - 15:56
