+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул. Культуры 18
Департамент Аренды недвижимости
|
|
Аренда офисной недвижимости
Аренда бизнес центров
| Фото | Объект | Название | Район | Расположение | Класс | Площади в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | "IBC Capital" | Харьков | пр.Московский | B | 15 - 1000 кв.м. | 75 грн/кв.м. |
![]() | 003 | МИЛЕНИУМ | Харьков | ул.Короленко | A | 300 - 310 кв.м. | 140 грн/кв.м. |
![]() | 004 | Ваш Офис | Харьков | пр.Гагарина | C | 300 - 1000 кв.м. | 50 грн/кв.м. |
![]() | 021 | БЦ | Центр | ст.м.Научная | B | 20 - 100 кв.м. | 80 грн/кв.м. |
| 006 | офисный центр | ст.м. Университет | Сумская | B | 250 - 1000 кв.м. | 0 грн/кв.м. |
Аренда офисов
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Харьков | Кооперативная | 510 кв.м. | 65 грн/кв.м. | |
![]() | 008 | Харьков | Динамовская | 170 кв.м. | 65 грн/кв.м. |
![]() | 017 | Харьков | Р.Роллана | 50 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 009 | ХТЗ | пр.Фрунзе | 100 кв.м. | 50 грн/кв.м. |
![]() | 00139 | Харьков | Мироносицкая (Центр, ст.м. "Университет") | 70 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
![]() | 022 | Пл.Восстания | 170 кв.м. | 70 грн/кв.м. | |
![]() | 010 | Павлово Поле | 1200 кв.м. | 85 грн/кв.м. | |
![]() | 023 | Харьков | Руставели | 340 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 0025 | Центр | Пушкинская | 1311 кв.м. | 90 грн/кв.м. |
![]() | 0027 | Центр | Культуры | 60 кв.м. | 167 грн/кв.м. |
| 1153 | Центр | ул. Петровского | 170 кв.м. | 112 грн/кв.м. | |
![]() | 00652 | Павлово Поле | 23 Августа | 123 кв.м. | 85 грн/кв.м. |
| 1179 | Центр | ул. Потебни | 65.5 кв.м. | 110 грн/кв.м. |
+38 (057) 755-43-96, +38 (057) 751-11-83 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 6 фев 2012 - 16:24
- 6 фев 2012 - 16:22
- 6 фев 2012 - 16:20
- 6 фев 2012 - 16:19
- 6 фев 2012 - 16:15
- 6 фев 2012 - 15:56













