+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул. Культуры 18
Департамент Аренды недвижимости
|
|
Аренда торговой недвижимости
Аренда торговых центров
| Фото | Объект | Название | Район | Расположение | Формат | Площади в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02 | ЭКСТРИМ | Харьков | Клочковская | Специализированный | 150 - 1000 кв.м. | 0 грн/кв.м. |
| 03 | Sun-City Plaza 2 | Харьков | пр.Московский | специализированный | 100 - 2000 кв.м. | 0 грн/кв.м. | |
![]() | 04 | МФК "Харьков-Сити" | Салтовка | Ак.Павлова | Городской | 3000 - 5000 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 01 | ТРЦ "КИЕВ" | Полтава | Зеньковская 6/1А | региональный | 20 - 1000 кв.м. | 0 грн/кв.м. |
![]() | 05 | торговый центр | Алексеевка | пр.Победы | микрорайонный | 130 - 800 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
Аренда магазинов
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06 | Харьков | Динамовская | 170 кв.м. | 60 грн/кв.м. |
![]() | 10 | Харьков | Сумская | 50 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
![]() | 11 | Харьков | Сумская | 180 кв.м. | 80 грн/кв.м. |
![]() | 13 | Харьков | пр.Гагарина | 200 кв.м. | 200 грн/кв.м. |
![]() | 022 | Безлюдовка | пр.Гагарина | 180 кв.м. | 40 грн/кв.м. |
![]() | 021 | Центр | пл.Р.Люксембург | 100 кв.м. | 60000 грн/кв.м. |
![]() | 22 | Центр | пл.Р.Люксембург | 250 кв.м. | 355 грн/кв.м. |
| 1086 | Харьков | ул. Полтавский шлях, 29 | 120 кв.м. | 160 грн/кв.м. |
+38 (057) 755-43-96, +38 (057) 751-11-83 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 6 фев 2012 - 16:24
- 6 фев 2012 - 16:22
- 6 фев 2012 - 16:20
- 6 фев 2012 - 16:19
- 6 фев 2012 - 16:15
- 6 фев 2012 - 15:56









