+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул. Культуры 18
Департамент Аренды недвижимости
|
|
Аренда офисов
Аренда офисов
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Харьков | Кооперативная | 510 кв.м. | 65 грн/кв.м. | |
![]() | 008 | Харьков | Динамовская | 170 кв.м. | 65 грн/кв.м. |
![]() | 017 | Харьков | Р.Роллана | 50 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 009 | ХТЗ | пр.Фрунзе | 100 кв.м. | 50 грн/кв.м. |
![]() | 00139 | Харьков | Мироносицкая (Центр, ст.м. "Университет") | 70 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
![]() | 022 | Пл.Восстания | 170 кв.м. | 70 грн/кв.м. | |
![]() | 010 | Павлово Поле | 1200 кв.м. | 85 грн/кв.м. | |
![]() | 023 | Харьков | Руставели | 340 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 0025 | Центр | Пушкинская | 1311 кв.м. | 90 грн/кв.м. |
![]() | 0027 | Центр | Культуры | 60 кв.м. | 167 грн/кв.м. |
![]() | 00652 | Павлово Поле | 23 Августа | 125 кв.м. | 72 грн/кв.м. |
| 1179 | Центр | ул.Потебни | 65.3 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
+38 (057) 755-43-96, +38 (057) 751-11-83 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 18 Май 2012 - 11:55
- 18 Май 2012 - 11:54
- 18 Май 2012 - 11:53
- 18 Май 2012 - 11:51
- 18 Май 2012 - 11:49
- 18 Май 2012 - 11:48
- 18 Май 2012 - 11:46









